Simson SR50

© Marcin Muskała (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de)
SR50 N | SR50 B3 | SR50 B4 | SR50 C | SR50 CE | SR80 CE | |
Motor | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||||
Typ | M 531/2 KFS | M 541 KFS | M 541/1 EFS | M541 EFS | M 741 EFS | |
Hub × Bohrung | 44 mm × 38 mm | 44 mm × 45 mm | ||||
Hubraum | 49,9 cm³ | 69,9 cm³ | ||||
Schmierung | Gemisch 1:50 | |||||
Leistung | 2,7 kW (3,7 PS) / 5500/min | 4,1 kW (5,6 PS) / 6000/min | ||||
Kühlung | Fahrtwind | |||||
Getriebe | 3-Gang-Fußschaltung | 4-Gang-Fußschaltung | ||||
Inbetriebnahme | Kickstarter | Kick- und Elektrostarter | ||||
Bordspannung | 6 V | 12 V | ||||
Rahmen | Blech-Prägerahmen | |||||
Radführung vorn | Teleskopgabel, 130 mm Federweg | |||||
Radführung hinten | Schwinge mit Federbein, 85 mm Federweg | Schwinge mit Federbein fünffach verstellbar, 85 mm Federweg | ||||
Bereifung | 3,00 × 12″ | |||||
Gewicht | 80 kg | 82 kg | 83,5 kg | 86 kg | 88 kg | 88,5 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 75 km/h | ||||
Bauzeit | 1986–1987 | 1986–1988 | ||||
Stückzahl | 6.740 | 96.430 | 16.750 | 7.300 | 1.880 |
SR50/1 B | SR50/1 C | SR50/1 CE | SR80/1 CE | |||
Motor | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||||
Typ | M 542 KFS | M 542/1 KFS | M 542 EFS | M 742 EFS | ||
Hub × Bohrung | 44 mm × 38 mm | 44 mm × 45 mm | ||||
Hubraum | 49,9 cm³ | 69,9 cm³ | ||||
Schmierung | Gemisch 1:50 | |||||
Leistung | 2,7 kW (3,7 PS)* / 5500/min | 4,1 kW (5,6 PS) / 6000/min | ||||
Kühlung | Fahrtwind | |||||
Getriebe | 4-Gang-Fußschaltung | |||||
Inbetriebnahme | Kickstarter | Kick- und Elektrostarter | ||||
Bordspannung | 12 V | |||||
Rahmen | Blech-Prägerahmen | |||||
Radführung vorn | Teleskopgabel, 130 mm Federweg | |||||
Radführung hinten | Schwinge mit Federbein, 85 mm Federweg | Schwinge mit Federbein fünffach verstellbar, 85 mm Federweg | ||||
Bereifung | 3,00 × 12″ | |||||
Gewicht | 83 kg | 87 kg | 88,5 kg | 88,5 kg | ||
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h* | 75 km/h | ||||
Bauzeit | 1989–1991 | |||||
Stückzahl | 51.350** | 20.380** | 4.500** | 950** |
SR50/1 B, SR50/1 XG/XC, Star 50 Classic | SR50/1 MXG, MXGE, Star 25 Basic/Classic | SR80/1 B, SR80/1 XCE, Star 80 Classic | ||
Motor | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||
Typ | M 543-50 | M 533-25 | M 742/M 743 | |
Hub × Bohrung | 44 mm × 38 mm | 44 mm × 45 mm | ||
Hubraum | 49,9 cm³ | 69,9 cm³ | ||
Schmierung | Gemisch 1:50 | |||
Leistung | 2,4 kW (3,3 PS)* / 5500/min | 1,15 kW (1,6 PS)* / 4250/min | 4,1 kW (5,6 PS) / 6000/min | |
Kühlung | Fahrtwind | |||
Getriebe | 4-Gang-Fußschaltung | 3-Gang-Fußschaltung | 4-Gang-Fußschaltung | |
Inbetriebnahme | Kickstarter, optional zusätzlich Elektrostarter | Kick- und Elektrostarter | ||
Bordspannung | 12 V | |||
Rahmen | Blech-Prägerahmen | |||
Radführung vorn | Teleskopgabel, 130 mm Federweg | |||
Radführung hinten | Schwinge mit Federbein fünffach verstellbar, 85 mm Federweg | |||
Bereifung | 3,00 × 12″ oder 90/90-12 54 J | |||
Bremsen vorn | wahlweise Trommel- oder Scheibenbremse | Trommelbremse | Scheibenbremse | |
Gewicht | 83 kg | 88 kg | 84 kg | |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h* | 25 km/h | 75 km/h | |
Bauzeit | 1992–2002 | |||
Stückzahl | ? | ? | ? |
SR50 gamma E | |
Bauzeit | 1994–1996 |
Motor | Luftgekühlter Gleichstrom-Reihenschluss-Motor |
Bordspannung Antriebssystem | 24 V |
Bordspannung Lichtanlage | 12 V |
Batterie | 2 Stück Blei-Gel-Batterien, 12 V/115 Ah Action Pack |
Batterieladung | integriertes Ladegerät, etwa 1200 Zyklen |
Leistung | 1,7 kW / 1750 min−1 |
Hinterradantrieb | Zahnriemen |
Gewicht | 130 kg |
zul. Gesamtmasse | 290 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h, bei Talfahrt bis 85 km/h |
Reichweite | max. 65 km |
Stückzahl | 112 laut Aussage des Entwicklungs-Ing. |